01. Na so
Brodband bidayrɛkshɔn kɔpl - fayn fɔ SMA ɛn N-tayp kɔnɛkta, we de mek shɔ se di signal transmishɔn bɛtɛ
diskripshɔn fɔ kɔpl
Brodband Baydayrɛkshɔn kɔpla dɛn ebul fɔ kɔpl ɛn distribyushɔn signal dɛn na tu dairekshɔn dɛn wan tɛm, we kin rili impɔtant di efyushɔn ɛn kwaliti fɔ signal transmishɔn.
Wi baydayrɛkshɔn kɔpla dɛn de ple impɔtant pat pan wayales kɔmyunikeshɔn, reda sistem, maykrowev ilɛktroniks, ɛn ɔda fil dɛm bikɔs ɔf dɛn ayli efishɔnal signal prɔsesin kapabiliti, mɛzhɔmɛnt ɛn tɛst fɛnshɔn, fayn fayn pefɔmɛns indikɛtɔ, ɛn anti-jam kapabiliti.
Kɔplɔrindikɛtɔ dɛn
| Di Prodak Nem | BJ220 Bidirekshɔnal kɔpl |
| Frikyuɛnsi Rɛnj | 17.6GHz -26.7GHz, yu kin yuz am |
| Insɛshɔn Lɔs | ≤0.5dB we yu de yuz |
| VSWR | ≤1.2 |
| Fɔ kɔpl | 40dB±2dB we yu de yuz |
| Di we aw pɔsin de dayrɛkshɔn | 18dB |
| pɔt kɔnɛkta | men layn:BJ220standard flɛnch |
| sub layn: 2.92mm-K | |
| Pawa we dɛn de handle | 400W we yu de yuz |
| Sayz | 120 * 65,2 * 22,4 mm |
| Impedans we de mek pɔsin nɔ ebul fɔ du am | 50 OHMS we de na di wɔl |
| Ɛgzampul | Freq.Range(GHz) na di . | Insεshכn lכs(dB) . | VSWR | Di kɔpl (dB) . | Dairektiviti (dB) . | Conn.Type we dɛn kɔl | Pawa (W) . | Dimenshɔn (mm) . |
| XST-CP112.5M/49S-10., ɛn ɔda pipul dɛn | 0.05-1 | 1. 1. 1. | 1.3 | 10 | 22. Na di 22 | Sinia Ay Skul | 10W | 30.4 * 26.4 * 10. Di wan dɛn we de wok |
| XST-CP1085M/270N-30 we de wok fɔ di ɔda wan dɛn | 0.95-1.22 | 0.3 | 1.25 | 30. Di wan dɛn we de wok | 20 | NK | 100W we yu de yuz | 99*42*22.5 we de na di wɔl |
| XST-CP3G/2N-30 we gɛt di taytul | 45326. Na 45326 | 0.5 | 1.25 | 30. Di wan dɛn we de wok | 16 | thread:NK | 50W | 69.14*61*21.3 |
| Sub layn:SMA-K | ||||||||
| XST-CP2.15G/0.3S-20, ɛn di ɔda wan dɛn | 2-2.3 | 1.5 | 1.3 | 20 | 15 | Sinia Ay Skul | 10W | 66*29.5*13.44, ɛn di ɔda wan dɛn |
| XST-CP2.35G/0.3N-5., ɛn di ɔda wan dɛn | 2.2-2.5 | 0.5 | 1.3 | 5±0.3 | 15 | NK | 20W | 55*21*18 na di 18 |
| XST-CP4G/4N-20 we de na di wɔl | 45328. Na di 45328 | 0.4 | 1.3 | 20 | 20 | thread:NK | 100W we yu de yuz | 102,7 * 53,5 * 41,5 |
| Sub layn:SMA-K | ||||||||
| XST-CP9G/6N-20 we gɛt di taytul | 45455. Di wan dɛn we de wok | 0.4 | 1.3 | 20 | 20 | thread:NK | 100W we yu de yuz | 62*47*35, ɛn 35 |
| Sub layn:SMA-K | ||||||||
| XST-CP12G/12N-40 we gɛt di taytul | 45461. Na 45461 | 0.7 | 1.25 | 40. Di wan dɛn we de wok | 15 | thread:NK | 100W we yu de yuz | 51.5 * 42 * 18. Di wan dɛn we de wok |
| Sub layn:SMA-K | ||||||||
| XST-CP15.5G/19K-10, ɛn di ɔda wan dɛn | 45468. Na 45468 | 1.5 | 1.3 | 10±0.5 | 15 | 2,92mm-K we yu de yuz | 10W | 34 * 17.55 * 9.85. Di wan dɛn we de wok |
| XST-CP13.5G/3S-15, ɛn di ɔda wan dɛn | 45641. Na 45641 | 0.6 | 1.25 | 15 | 25. Na di 25 | Sinia Ay Skul | 20W | 130 * 35.8 * 24.8. Di wan dɛn we de wok |
| XST-CP24.5G/13K-20 we de wok fɔ di ɔda wan dɛn | 18-31 | 1.5 | 1.3 | 20 | 15 | 2,92mm-K we yu de yuz | 10W | 28*16*10 na di 10 |
| XST-CP34G/12K-10 we de na di wɔl | 28-40 | 1. 1. 1. | 1.5 | 10 | 15 | 2,92mm-K we yu de yuz | 10W | 130 * 35.8 * 24.8. Di wan dɛn we de wok |
Di Advantej dɛn we Wi Gɛt
XST Kɔpɔreshɔn
XST Teknɔlɔji dɔn gɛda di tɔp ilit dɛn na di RF kɔmpɔnɛnt industri, mɔ na filta, kɔpla, pawa divayda, ɛn amplifaya, ɛn i dɔn mek wan R&D tim we gɛt bɔku sɛns ɛn we gɛt ɛkspiriɛns. Dɛn dɔn sho se dɛn gɛt ɛkstra ɔdinari prɔfɛshɔnal ɛkspɛriɛns ɛn inovativ kapabiliti dɛn na di fild fɔ kɔpla teknɔlɔji, mɔ pan brɔdband baydayrɛkshɔn kɔpla. Wit wan strɔng tɛknikal fawndeshɔn ɛn spirit we nɔ de taya fɔ fɛn ɔltin, di tim mɛmba dɛn dɔn sakrifays fɔ gɛt bɔku bɔku kɔpla teknɔlɔji patɛnt ɛn intɛlekchual prɔpati rayt, we dɔn le wan sɔlid fawndeshɔn fɔ di impɔtant tin dɛn we di kɔmni gɛt fɔ du wit di tɛknikal trɛnk.
Wi de pe atɛnshɔn pan di divɛlɔpmɛnt ɛn prodakshɔn fɔ kɔpla, mɔ na di fild fɔ baydayrɛkshɔn kɔpla teknɔlɔji, wi dɔn du in-dip ɛksplɔrɔshɔn ɛn fayn polish. Wi dɔn mekɔp wi maynd fɔ gi wi kɔstɔma dɛn di mɔs kɔt-ɛj ɛn rili sɔlvishɔn fɔ mit dɛn nid dɛn we de chenj ɔltɛm. Tru kɔntinyu teknɔlɔjik inovashɔn ɛn prodak itɛreshɔn, wi de mek shɔ se ɛni kɔpla mit di ays standad fɔ pefɔmɛns, rilaybiliti ɛn makɛt adaptabiliti, we de lid di industri in teknɔlɔjik tren.
Kwaliti Ashurans
XST Teknɔlɔji nɔ jɔs dɔn gɛt ISO9001 ɛn ɔda intanashɔnal kwaliti manejmɛnt sistɛm sɛtifiket bɔt i dɔn sikyurɛt GJB9001B soja kwaliti sistɛm sɛtifiket, we fulɔp fɔ sho di kɔmni in prɔfɛshɔnalizm ɛn standadayzeshɔn insay di kwaliti manejmɛnt fɔ brɔdband baydayrɛkshɔn kɔpla dɛn. Wi de yuz advans ditekshɔn teknɔlɔji ɛn we dɛn, lɛk tɛst we nɔ de pwɛl ɛn monitarin na di intanɛt, we nɔ jɔs de ɛp fɔ mek di ditekshɔn kɔrɛkt bɔt i de ɛp bak fɔ mek di ditekshɔn wok fayn. Na XST, klos kɔpɔreshɔn ɛn ifektiv kɔmyunikeshɔn bitwin tim mɛmba dɛn na wi men trɛnk, fɔ mek shɔ se dɛn impruv kwaliti manejmɛnt wok fayn fayn wan ɛn fɔ gɛt wɔndaful rizɔlt. Wi de kɔntinyu fɔ ɔptimayz di prodakshɔn prɔses ɛn kwaliti kɔntrol sistɛm fɔ brɔdband baydayrɛkshɔn kɔpla, ɛn kɔntinyu fɔ impɔtant prodak kwaliti bay we wi de du kwaliti impruvmɛnt prɔjek ɛn introduks nyu teknɔlɔji ɛn prɔses. So, wi dɔn gɛt rɛkɔgnishɔn ɛn prez frɔm bɔku kɔstɔma dɛn, wit kɔstɔma satisfayshɔn we dɛn de kɔntinyu fɔ mentɛn na ay levul, we de sho ful wan se XST Tɛknɔlɔji in fayn fayn pefɔmɛns ɛn fayn kɔmitmɛnt fɔ prodakshɔn kwaliti.
afɔdabul prayz
XST tek integriti as di fawndeshɔn, kwaliti as di sol ɛn savis as di besis, ɛn ɔltɛm de tray fɔ du ɛksɛlɛns ɛn pafɛkt. Insay di kɔpla industri, wi kin tinap wit wi trɛnk ɛn wi kin bi di fɔs pɔsin we bɔku kɔstɔma dɛn kin pik. Wi de luk fɔ wok an to an wit una fɔ mek una gɛt mɔ briliant fiuja. Fɔ pik XST na fɔ pik wan patna we yu kin trɔst, wan brand we kin briŋ yu di dɛbul garanti fɔ kwaliti ɛn afɔdabiliti.
Duya fil fri fɔ kɔntakt wi ɛn mek bɛtɛ tumara an to an!

